<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Mark Red Wine and Cognac Event</title>
	<atom:link href="http://www.webanalysts.info/webanalytics/the-mark-red-wine-cognac-event/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalysts.info/webanalytics/the-mark-red-wine-cognac-event/</link>
	<description>A blog about web analytics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 08:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: eMetrics Stockholm 2009 - ensi vuonna uudestaan &#124; Hakukoneet: optimointi, mainonta ja mittaus</title>
		<link>http://www.webanalysts.info/webanalytics/the-mark-red-wine-cognac-event/comment-page-1/#comment-30253</link>
		<dc:creator>eMetrics Stockholm 2009 - ensi vuonna uudestaan &#124; Hakukoneet: optimointi, mainonta ja mittaus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysts.info/webanalytics/?p=816#comment-30253</guid>
		<description>[...] päätteeksi, kun lähes koko seminaariväki siirtyi Lars Johanssonin uuden toimiston Mark Redin tupaantuliaisiin, isäntien ohella oli helppo rupatella mm. Jim Sternen, Eric Petersonin, Steve Jacksonin ja Gillian [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] päätteeksi, kun lähes koko seminaariväki siirtyi Lars Johanssonin uuden toimiston Mark Redin tupaantuliaisiin, isäntien ohella oli helppo rupatella mm. Jim Sternen, Eric Petersonin, Steve Jacksonin ja Gillian [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jim Sterne</title>
		<link>http://www.webanalysts.info/webanalytics/the-mark-red-wine-cognac-event/comment-page-1/#comment-29363</link>
		<dc:creator>Jim Sterne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysts.info/webanalytics/?p=816#comment-29363</guid>
		<description>The lobby bar at our hotel was such a disappointment. Many thanks to Mark Red for filling in!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The lobby bar at our hotel was such a disappointment. Many thanks to Mark Red for filling in!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petri Mertanen</title>
		<link>http://www.webanalysts.info/webanalytics/the-mark-red-wine-cognac-event/comment-page-1/#comment-29344</link>
		<dc:creator>Petri Mertanen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysts.info/webanalytics/?p=816#comment-29344</guid>
		<description>It was, I had lots of fun! Thank you Mark Red for the wine and cognac. Maybe we will see you in person next time. : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It was, I had lots of fun! Thank you Mark Red for the wine and cognac. Maybe we will see you in person next time. : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
